std::uniform_int_distribution<IntType>::reset
来自cppreference.com
< cpp | numeric | random | uniform int distribution
数值库
| 常用数学函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学特殊函数 (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学常数 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本线性代数算法 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据并行类型(SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点数环境 (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 复数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数值数组 (valarray) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伪随机数生成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 位操纵 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 饱和算术 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 因数运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 泛型算术运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| C 风格带检查整数算术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
伪随机数生成
std::uniform_int_distribution
| 成员函数 | ||||
uniform_int_distribution::reset | ||||
| 生成 | ||||
| 特征 | ||||
| 非成员函数 | ||||
(C++11)(C++11)(C++20 前) | ||||
(C++11)(C++11) |
void reset(); | (C++11 起) | |
重置分布对象的内部状态。调用此函数后,下次在分布对象上对 operator() 的调用将不依赖于先前对 operator() 的调用。
参数
(无)
返回值
(无)
复杂度
常数。